Mafprofi ЛИГА ПРЕТЕНДЕНТОВ

Каждую неделю лучшие игроки со всего мира играют в мафию онлайн

150+ матчей

50 участников

Онлайн
Twitch

Личный зачёт

Место Имя Средний балл Игры Баллы
1 Кудрявый Место: 1 Средний балл: 1.15 Игры: 8 Баллы: 9.20
2 Винчик Место: 2 Средний балл: 1.11 Игры: 8 Баллы: 8.90
3 Свой Место: 3 Средний балл: 1.10 Игры: 8 Баллы: 8.80
4 Seva Сlаn Место: 4 Средний балл: 1.10 Игры: 4 Баллы: 4.40
5 betmoon Место: 5 Средний балл: 0.96 Игры: 8 Баллы: 7.65 ПРОХОДЯТ В ЗАКРЫТУЮ ЛИГУ
6 Гордон Место: 6 Средний балл: 0.95 Игры: 8 Баллы: 7.60
7 ZHIREKTOR Место: 7 Средний балл: 0.93 Игры: 12 Баллы: 11.20
8 Воробей Место: 8 Средний балл: 0.89 Игры: 8 Баллы: 7.10
9 Jay Jay Место: 9 Средний балл: 0.88 Игры: 8 Баллы: 7.00
10 Феномен Место: 10 Средний балл: 0.87 Игры: 16 Баллы: 13.90
11 Pichu Место: 11 Средний балл: 0.86 Игры: 8 Баллы: 6.90
12 Шикó Место: 12 Средний балл: 0.86 Игры: 8 Баллы: 6.90
13 NЕKOMA Место: 13 Средний балл: 0.83 Игры: 8 Баллы: 6.60
14 г-н Fade Место: 14 Средний балл: 0.82 Игры: 12 Баллы: 9.80
15 JAX Место: 15 Средний балл: 0.80 Игры: 4 Баллы: 3.20
16 ВМТ Место: 16 Средний балл: 0.79 Игры: 8 Баллы: 6.30
17 dank0sha Место: 17 Средний балл: 0.78 Игры: 16 Баллы: 12.50
18 Г-н День Место: 18 Средний балл: 0.77 Игры: 12 Баллы: 9.20
19 Азарт ⭐ Место: 19 Средний балл: 0.75 Игры: 16 Баллы: 12.00
20 Berlioz Место: 20 Средний балл: 0.74 Игры: 12 Баллы: 8.90
21 Sonya Blade Место: 21 Средний балл: 0.73 Игры: 8 Баллы: 5.80
22 freedom Место: 22 Средний балл: 0.71 Игры: 12 Баллы: 8.50
23 Lemona Место: 23 Средний балл: 0.70 Игры: 8 Баллы: 5.60
24 3x1usive Место: 24 Средний балл: 0.70 Игры: 4 Баллы: 2.80
25 Штиль Место: 25 Средний балл: 0.68 Игры: 12 Баллы: 8.20
26 Монарх Место: 26 Средний балл: 0.68 Игры: 12 Баллы: 8.20
27 Неон Место: 27 Средний балл: 0.68 Игры: 4 Баллы: 2.70
28 Новенькая Место: 28 Средний балл: 0.66 Игры: 12 Баллы: 7.90
29 ALPACH Место: 29 Средний балл: 0.65 Игры: 4 Баллы: 2.60
30 fox Место: 30 Средний балл: 0.65 Игры: 4 Баллы: 2.60
31 Adik Место: 31 Средний балл: 0.64 Игры: 16 Баллы: 10.30
32 Хоттабыч Место: 32 Средний балл: 0.64 Игры: 8 Баллы: 5.10
33 MSR Место: 33 Средний балл: 0.63 Игры: 12 Баллы: 7.60
34 МОРТИ Место: 34 Средний балл: 0.63 Игры: 4 Баллы: 2.50
35 Квят Место: 35 Средний балл: 0.60 Игры: 15 Баллы: 9.05
36 Iron Man Место: 36 Средний балл: 0.59 Игры: 8 Баллы: 4.70
37 Mental Affection Место: 37 Средний балл: 0.56 Игры: 8 Баллы: 4.50
38 Никлаус Место: 38 Средний балл: 0.56 Игры: 8 Баллы: 4.45
39 DR.PRUSS Место: 39 Средний балл: 0.55 Игры: 4 Баллы: 2.20
40 Картузо Место: 40 Средний балл: 0.55 Игры: 8 Баллы: 4.40
41 CopyCat Место: 41 Средний балл: 0.53 Игры: 12 Баллы: 6.30
42 Ведьмочка Место: 42 Средний балл: 0.50 Игры: 8 Баллы: 4.00
43 Bandos Место: 43 Средний балл: 0.49 Игры: 12 Баллы: 5.85
44 Sange Место: 44 Средний балл: 0.44 Игры: 8 Баллы: 3.50
45 tms Место: 45 Средний балл: 0.41 Игры: 8 Баллы: 3.30
46 Стоников Место: 46 Средний балл: 0.36 Игры: 8 Баллы: 2.90
47 НаЛайте Место: 47 Средний балл: 0.26 Игры: 5 Баллы: 1.30
48 Tops Место: 48 Средний балл: 0.24 Игры: 8 Баллы: 1.90
49 ClassiccФёдор Место: 49 Средний балл: 0.23 Игры: 4 Баллы: 0.90
50 Insight Место: 50 Средний балл: 0.03 Игры: 4 Баллы: 0.10

Не пропусти новые игры

Подписывайся на социальные сети Polemica и следи за анонсами игровых вечеров