Mafprofi ЛИГА ПРЕТЕНДЕНТОВ

Каждую неделю лучшие игроки со всего мира играют в мафию онлайн

150+ матчей

50 участников

Онлайн
Twitch

Личный зачёт

Место Имя Средний балл Игры Баллы Штрафы
1 ФДМ Место: 1 Средний балл: 1.45 Игры: 2 Баллы: 2.90 Штрафы: 0.00
2 dank0sha Место: 2 Средний балл: 1.13 Игры: 8 Баллы: 9.00 Штрафы: 0.00
3 k1ngL Место: 3 Средний балл: 1.01 Игры: 8 Баллы: 8.10 Штрафы: 0.00
4 Dark Место: 4 Средний балл: 0.98 Игры: 8 Баллы: 7.80 Штрафы: 0.00
5 механика Место: 5 Средний балл: 0.95 Игры: 4 Баллы: 3.80 Штрафы: 0.00 ПРОХОДЯТ В ЗАКРЫТУЮ ЛИГУ
6 Holder Место: 6 Средний балл: 0.93 Игры: 4 Баллы: 3.70 Штрафы: 0.00
7 Воробей Место: 7 Средний балл: 0.93 Игры: 4 Баллы: 3.70 Штрафы: 0.00
8 FloreaN Место: 8 Средний балл: 0.88 Игры: 4 Баллы: 3.50 Штрафы: 0.00
9 Phara Место: 9 Средний балл: 0.88 Игры: 4 Баллы: 3.50 Штрафы: 0.00
10 Якорь Место: 10 Средний балл: 0.85 Игры: 4 Баллы: 3.40 Штрафы: 0.00
11 Bellissima Место: 11 Средний балл: 0.83 Игры: 3 Баллы: 2.50 Штрафы: 0.00
12 eduard. Место: 12 Средний балл: 0.83 Игры: 4 Баллы: 3.30 Штрафы: 0.00
13 Franchesco Место: 13 Средний балл: 0.80 Игры: 2 Баллы: 1.60 Штрафы: 0.00
14 Ник Место: 14 Средний балл: 0.78 Игры: 4 Баллы: 3.10 Штрафы: 0.00
15 Антихайп Место: 15 Средний балл: 0.78 Игры: 4 Баллы: 3.10 Штрафы: 0.00
16 ОlоF Место: 16 Средний балл: 0.75 Игры: 4 Баллы: 3.00 Штрафы: 0.00
17 Спортик Место: 17 Средний балл: 0.74 Игры: 12 Баллы: 8.90 Штрафы: 0.00
18 Август Место: 18 Средний балл: 0.73 Игры: 6 Баллы: 4.40 Штрафы: 0.00
19 freedom Место: 19 Средний балл: 0.73 Игры: 4 Баллы: 2.90 Штрафы: 0.00
20 Likimskii Место: 20 Средний балл: 0.72 Игры: 12 Баллы: 8.60 Штрафы: 0.00
21 betmoon Место: 21 Средний балл: 0.70 Игры: 4 Баллы: 2.80 Штрафы: 0.00
22 ALPACH Место: 22 Средний балл: 0.68 Игры: 4 Баллы: 2.70 Штрафы: 0.00
23 Стоников Место: 23 Средний балл: 0.64 Игры: 4 Баллы: 2.55 Штрафы: -0.50
24 Новенькая ❤️ Место: 24 Средний балл: 0.63 Игры: 4 Баллы: 2.50 Штрафы: 0.00
25 Монтэг Место: 25 Средний балл: 0.63 Игры: 4 Баллы: 2.50 Штрафы: 0.00
26 Wake up Место: 26 Средний балл: 0.55 Игры: 8 Баллы: 4.40 Штрафы: 0.00
27 Неон Место: 27 Средний балл: 0.55 Игры: 4 Баллы: 2.20 Штрафы: 0.00
28 Призрак Место: 28 Средний балл: 0.53 Игры: 10 Баллы: 5.30 Штрафы: 0.00
29 Истина Место: 29 Средний балл: 0.48 Игры: 6 Баллы: 2.90 Штрафы: 0.00
30 МОРТИ Место: 30 Средний балл: 0.48 Игры: 6 Баллы: 2.90 Штрафы: -0.20
31 Ведьмочка Место: 31 Средний балл: 0.48 Игры: 8 Баллы: 3.80 Штрафы: -0.20
32 disconnect Место: 32 Средний балл: 0.47 Игры: 6 Баллы: 2.80 Штрафы: 0.00
33 ZHIREKTOR Место: 33 Средний балл: 0.45 Игры: 4 Баллы: 1.80 Штрафы: 0.00
34 MOLLY Место: 34 Средний балл: 0.43 Игры: 6 Баллы: 2.60 Штрафы: 0.00
35 RUS Место: 35 Средний балл: 0.43 Игры: 4 Баллы: 1.70 Штрафы: 0.00
36 Pilot Место: 36 Средний балл: 0.41 Игры: 12 Баллы: 4.90 Штрафы: 0.00
37 fey⚡ Место: 37 Средний балл: 0.35 Игры: 4 Баллы: 1.40 Штрафы: -1.00
38 Пианист Место: 38 Средний балл: 0.33 Игры: 4 Баллы: 1.30 Штрафы: 0.00
39 Азарт ❤️ Место: 39 Средний балл: 0.30 Игры: 4 Баллы: 1.20 Штрафы: 0.00
40 Paradiseee Место: 40 Средний балл: 0.29 Игры: 8 Баллы: 2.30 Штрафы: 0.00
41 EZY BLACK Место: 41 Средний балл: 0.25 Игры: 2 Баллы: 0.50 Штрафы: 0.00
42 23🏆 Место: 42 Средний балл: 0.24 Игры: 8 Баллы: 1.90 Штрафы: 0.00
43 Квят Место: 43 Средний балл: 0.20 Игры: 8 Баллы: 1.60 Штрафы: 0.00
44 Kаrl Место: 44 Средний балл: 0.19 Игры: 8 Баллы: 1.50 Штрафы: 0.00
45 Sange Место: 45 Средний балл: 0.00 Игры: 5 Баллы: 0.00 Штрафы: -1.00
46 Варик Место: 46 Средний балл: -0.03 Игры: 4 Баллы: -0.10 Штрафы: 0.00
47 Г-н День Место: 47 Средний балл: -0.03 Игры: 4 Баллы: -0.10 Штрафы: 0.00
48 Lemona Место: 48 Средний балл: -0.15 Игры: 2 Баллы: -0.30 Штрафы: 0.00

Не пропусти новые игры

Подписывайся на социальные сети Polemica и следи за анонсами игровых вечеров